หมวดหมู่ | A3 Scanners |
ราคาปกติ | |
ลดเหลือ | 240,000.00 บาท |
น้ำหนัก | 25,000 กรัม |
สถานะสินค้า | Pre-Order |
สภาพ | สินค้าใหม่ |
ลงสินค้า | 17 พ.ย. 2563 |
อัพเดทล่าสุด | 14 มิ.ย. 2567 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
คุณลักษณะทั่วไป |
|
ชุดทำภาพแบบ | Color Charged-Coupled Device ( CCD ) |
แหล่งกำเนิดแสง | WHITE LED ( LIGHT BAR ) |
โหมดการสแกนแบบ | ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600 จุดต่อนิ้ว |
บันทึกไฟล์นามสกุล | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
ขนาด (WxDxH) | 460 x 446. x 362 มม ( 18.1 x 17.5 x 14.2 นิ้ว ) |
น้ำหนักของเครื่อง | 25 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 3.1 |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 115 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 24 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.46 วัตต์ ปิดเครื่อง:< 0.27 วัตต์ |
ระดับความดังเสียงรบกวน | ขณะกำลังสแกน:< 55 เดซิเบล ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 60,000 แผ่น |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | ISIS driver , TWAIN driver , Button Manager , AVScan , PaperPort |
คุณลักษณะเด่น |
|
ระบบตรวจจับกระดาษซ้อน | ตรวจจับด้วยอัลตร้าโซนิค |
สแกนเอกสารที่มีความยาว | ถึง 236 นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียวและแบบสองหน้าที่ความละเอียด 200 ถึง 218 นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียวและแบบสองหน้าที่ความละเอียด 300 ถึง 59 นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียวและแบบสองหน้าที่ความละเอียด 600 |
สแกนบัตรแข็ง | สามารถสแกนบัตรแข็งได้ (ความหนา 1.25 มม.) |
ขนาดในการสแกน |
|
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด | 52 x 74 มม ( 2 x 3.5 นิ้ว ) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 297 x 432 มม ( 11.69 x 17 นิ้ว ) ( A3 ) |
ความจุกระดาษ | 500 แผ่น (80 แกรม หรือ 20 ปอนด์) |
รองรับกระดาษที่มีความหนา | ทางเดินกระดาษ ย้อนกลับ : 20 ~ 105 แกรม ( 5 – 28 lb. ) ทางเดินกระดาษทางตรง : 20 ~413 แกรม ( 5 – 110 lb. ) |
ความเร็วในการสแกน |
|
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 120 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 240 ภาพ/นาที |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 120 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 240 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 120 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 240 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 80 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 160 ภาพ/นาที |
💬 สนใจข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
🏢 บจก. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์
☎️ 02-040-9900-1
📲 095-742-3863
📧 Info@n2nsp.com หรือ mktcom@n2nsp.com
🌎 https://n2nsp.com
📖 https://www.facebook.com/n2nsp
🔗 https://th.linkedin.com/company/n2nsp
🔳 Line OA: @n2nsp
|
หน้าที่เข้าชม | 28,472 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 14,781 ครั้ง |
เปิดร้าน | 27 พ.ย. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 17 ก.ย. 2568 |